
 |
 |
 |
 |
 |
  |
 |
La top 100 Generale
 |
| 1. | O'Brian, Primo comando
 | | 2. | O'Brian, Ai confini del mare
 | | 3. | Cussler, Kemprecos, Il serpente dei Maya
 | | 4. | Smith, Il dio del fiume
 | | 5. | Cussler, Enigma
 | | 6. | Robinson, Seawolf
 | | 7. | Roy, Il dio delle piccole cose
 | | 8. | O'Brian, Buon vento dell'Ovest
 | | 9. | Rice, Intervista col vampiro
 | | 10. | Cussler, Onda d'urto
 | | 11. | O'Brian, Costa sottovento
 |
|
 |
 |
 |
| 12. | Robinson, Invisibile
 | | 13. | Cussler, Vortice
 | | 14. | Cussler, Sahara
 | | 15. | Robinson, Classe Nimitz
 | | 16. | Cussler, Atlantide
 | | 17. | Cussler, Walhalla
 | | 18. | Peters, Un cadavere di troppo
 | | 19. | Cussler, Salto nel buio
 | | 20. | Robinson, Classe Kilo
 | | 21. | Peters, La bara d'argento
 | | 22. | O'Brian, Missione sul Baltico
 |
|
 |
 |
 |
| 23. | Hayden, Una bambina
 | | 24. | Auel, Focolari di pietra
 | | 25. | Smith, Il settimo papiro
 | | 26. | Peters, Il rifugiato dell'abbazia
 | | 27. | Cussler, L'oro dell'Inca
 | | 28. | Cussler, Tesoro
 | | 29. | Cussler, Missione Eagle
 | | 30. | Peters, Il novizio del diavolo
 | | 31. | Cussler, Cyclops
 | | 32. | Cussler, Virus
 | | 33. | Sartorio, L'Arca di Nina
 |
|
Gli altri in classifica..
|
Le top 20 per genere
|
 |
 |
 |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
1892 |
 |
TEA - Tascabili degli Editori Associati S.p.A. - Via Gherardini
10 - 20145 Milano
P.IVA 09691220157 - Telefono 0234597625 - Fax 0234597204
© Copyright 2009 - TEA S.p.A.
powered by EGRAMMA
|